|   | 
		
			
				
					
						
			              
			                              
			              	| 件號  |                     
			              	類型 | 
			                A 
			                  (mm) |                 
			                  B 
			                  (mm) | 
			                基礎(chǔ)板厚度 
			                  (mm) | 
			                定位 |                                     
			                裝配 | 
			                柵格孔 | 
			                重量 
			                  Ibs (Kgs)  | 
			               
							
								5SP130  | 
								圓形  | 
								130  | 
								130  | 
								35  | 
								中心 定位孔(50H7),調(diào)整銷  | 
								12mm 內(nèi)六角  | 
								50mm x 50mm  | 
								6.3 (2.86)  | 
							 
							
								5SP160  | 
								圓形  | 
								160  | 
								160  | 
								35  | 
								中心 定位孔(50H7),調(diào)整銷  | 
								12mm 內(nèi)六角  | 
								50mm x 50mm  | 
								10.36 (4.7)  | 
							 
							
								5SP210  | 
								圓形  | 
								210  | 
								210  | 
								35  | 
								中心 定位孔(50H7),調(diào)整銷  | 
								12mm 內(nèi)六角  | 
								50mm x 50mm  | 
								18.83 (8.54)  | 
							 
							
								5SP250  | 
								圓形  | 
								250  | 
								250  | 
								35  | 
								中心 定位孔(50H7),調(diào)整銷  | 
								12mm 內(nèi)六角  | 
								50mm x 50mm  | 
								26.5 (12)  | 
							 
							
								5SP310  | 
								圓形  | 
								310  | 
								310  | 
								35  | 
								中心 定位孔(50H7),調(diào)整銷  | 
								12mm 內(nèi)六角  | 
								50mm x 50mm  | 
								41.89 (19)  | 
							 
							
								5SP400  | 
								圓形  | 
								400  | 
								400  | 
								35  | 
								中心 定位孔(50H7),調(diào)整銷  | 
								12mm 內(nèi)六角  | 
								50mm x 50mm  | 
								70.44 (31.95)  | 
							 
							
								5SP500  | 
								圓形  | 
								500  | 
								500  | 
								35  | 
								中心 定位孔(50H7),調(diào)整銷  | 
								12mm 內(nèi)六角  | 
								50mm x 50mm  | 
								88 (39.9)  | 
							 
							
								5SP630  | 
								圓形  | 
								630  | 
								630  | 
								35  | 
								中心 定位孔(50H7),調(diào)整銷  | 
								12mm 內(nèi)六角  | 
								50mm x 50mm  | 
								110.9 (50.3)  | 
							 
							
								5SP800  | 
								圓形  | 
								800  | 
								800  | 
								35  | 
								中心 定位孔(50H7),調(diào)整銷  | 
								12mm 內(nèi)六角  | 
								100mmx100mm  | 
								139.3 (63.2)  | 
							 
							
								5SP400S  | 
								正方形  | 
								400  | 
								400  | 
								35  | 
								中心 定位孔(50H7),調(diào)整銷  | 
								12mm 內(nèi)六角  | 
								50mm x 50mm  | 
								176.8 (80.2)  | 
							 
							
								5SP500S  | 
								正方形  | 
								500  | 
								500  | 
								35  | 
								中心 定位孔(50H7),調(diào)整銷  | 
								12mm 內(nèi)六角  | 
								50mm x 50mm  | 
								296.3 (134.4)  | 
							 
			               
			             
			            
			              
			                              
			              	| 件號  |                     
			              	類型 | 
			                A 
			                  (mm) |                 
			                  B 
			                  (mm) | 
			                基礎(chǔ)板厚度 
			                  (mm) | 
			                定位 |                                     
			                裝配 | 
			                柵格孔 | 
			                重量 
			                  Ibs (Kgs)  | 
			                定位銷 | 
			               
			              
			                | 5QP130020 | 
			                立式加工 | 
			                130 | 
			                250 | 
			                35 | 
			                中心 定位孔(12mm), 調(diào)整銷 | 
			                 12mm 內(nèi)六角 | 
			                50mm x 50mm  | 
			                19.86(9.01) | 
			                5LP1225001 | 
			               
			              
			                | 5QP250020 | 
			                立式加工 | 
			                250 | 
			                340 | 
			                35 | 
			                中心 定位孔(12mm), 調(diào)整銷 | 
			                 12mm 內(nèi)六角 | 
			                50mm x 50mm  | 
			                51.75 (23.47) | 
			                5LP1225001 | 
			               
			               
					 | 
					
											
					 | 					
				 
			 
		 |