| 
          
           | 
        
	
		快鎖插銷  | 	
		 
	
		| 
								    杰根斯快鎖插銷款式齊全,公、英制兼?zhèn),主要?yīng)用于快速連接、接掛部件。在中國市場(chǎng)上,常見客戶類型從事音箱制造、機(jī)場(chǎng)地面設(shè)施制造、夾具制造、航空制造、快速搭橋鋪路、OEM設(shè)備制造,等等。 | 	
	 
	
		| 
								    杰根斯快鎖插銷具有超強(qiáng)的徑向抗剪能力,應(yīng)用在關(guān)鍵部位的連接,是設(shè)備安全的可靠保證。 | 	
	 
	
		|      | 	
	 	
	
		|      | 	
	 	
	
	| 	 | 
	 		
 | 
 	
 		
  
    |   | 
      
       |  
  
    |   | 
    
      
        | T形手柄快鎖插銷 | 
          | 
       
      
        MS17985
   | 
          
           | 
       
      
        
        
            -  T形手柄快鎖插銷可提供穩(wěn)定均勻的夾持力, 操作平穩(wěn)而舒適.
 
            -  手柄為表面黑色鋁質(zhì), 按鈕為藍(lán)色表面鋁材.
 
            -  主體材料:
     17-4PH熱處理不銹鋼 
            
            -  含有孔及開口環(huán), 便于與系索連接
 
           
            | 
       
      
        | 
            | 
       
      
        | T形手柄規(guī)格 - 英制
         | 
       
      
                
        
          
                          插銷 
              直徑  | 
            φA                | 
            +/-0.005 
              B  | 
            +0.00/ 
              -0.04  
              C  | 
            D | 
            E | 
            F | 
            G 最大  | 
            H 最小  | 
           
          
            | 最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            
          
				
					3/16  | 
					.1875  | 
					.1885  | 
					.220  | 
					.260  | 
					0.25  | 
					0.310  | 
					0.380  | 
					0.500  | 
					1.750  | 
					1.815  | 
					1.270  | 
					0.800  | 
				 
				
					1/4  | 
					.2470  | 
					.2485  | 
					.289  | 
					.290  | 
					0.25  | 
					0.310  | 
					0.380  | 
					0.500  | 
					1.750  | 
					1.815  | 
					1.270  | 
					0.800  | 
				 
				
					5/16  | 
					.3095  | 
					.3110  | 
					.375  | 
					.330  | 
					0.25  | 
					0.310  | 
					0.380  | 
					0.500  | 
					1.750  | 
					1.815  | 
					1.270  | 
					0.800  | 
				 
				
					3/8  | 
					.3720  | 
					.3735  | 
					.440  | 
					.365  | 
					0.300  | 
					0.390  | 
					0.510  | 
					0.625  | 
					1.935  | 
					2.065  | 
					1.450  | 
					0.850  | 
				 
				
					7/16  | 
					.4345  | 
					.4360  | 
					.509  | 
					.380  | 
					0.300  | 
					0.390  | 
					0.510  | 
					0.625  | 
					1.935  | 
					2.065  | 
					1.470  | 
					0.850  | 
				 
				
					1/2  | 
					.4970  | 
					.4985  | 
					.594  | 
					.460  | 
					0.435  | 
					0.565  | 
					0.630  | 
					0.800  | 
					2.220  | 
					2.345  | 
					1.600  | 
					0.885  | 
				 
				
					9/16  | 
					.5595  | 
					.5610  | 
					.666  | 
					.510  | 
					0.435  | 
					0.565  | 
					0.630  | 
					0.800  | 
					2.220  | 
					2.345  | 
					1.600  | 
					0.885  | 
				 
				
					5/8  | 
					.6220  | 
					.6235  | 
					.750  | 
					.580  | 
					0.435  | 
					0.580  | 
					0.810  | 
					0.940  | 
					2.250  | 
					3.100  | 
					1.700  | 
					0.980  | 
				 
				
					3/4  | 
					.7470  | 
					.7485  | 
					.887  | 
					.670  | 
					0.570  | 
					0.700  | 
					0.810  | 
					1.000  | 
					2.500  | 
					3.100  | 
					1.720  | 
					1.030  | 
				 
				
					7/8  | 
					.8720  | 
					.8735  | 
					1.046  | 
					.760  | 
					0.700  | 
					0.840  | 
					1.120  | 
					1.300  | 
					2.750  | 
					3.520  | 
					2.170  | 
					1.310  | 
				 
				
					1  | 
					.9970  | 
					.9985  | 
					1.209  | 
					.890  | 
					0.570  | 
					0.950  | 
					1.180  | 
					1.320  | 
					2.750  | 
					3.520  | 
					2.170  | 
					1.310  | 
				 
         尺寸單位為英寸
         | 
       
      
        | T形手柄規(guī)格 - 公制 | 
       
      
        
        
          
                          插銷 
              直徑  | 
            φA                | 
            +/-0.13 
              B  | 
            +0.00/ 
              -1.00  
              C  | 
            D | 
            E | 
            F | 
            G 最大  | 
            H 最小  | 
           
          
            | 最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            最小 | 
            最大 | 
            
          
				
					5MM  | 
					4.92  | 
					4.96  | 
					5.54  | 
					6.0  | 
					6.4  | 
					7.9  | 
					9.7  | 
					12.7  | 
					44.5  | 
					46.1  | 
					32.3  | 
					20.3  | 
				 
				
					6MM  | 
					5.92  | 
					5.96  | 
					6.99  | 
					7.0  | 
					6.4  | 
					7.9  | 
					9.7  | 
					12.7  | 
					44.5  | 
					46.1  | 
					32.3  | 
					20.3  | 
				 
				
					8MM  | 
					7.92  | 
					7.96  | 
					9.42  | 
					8.0  | 
					6.4  | 
					7.9  | 
					9.7  | 
					12.7  | 
					44.5  | 
					46.1  | 
					32.3  | 
					20.3  | 
				 
				
					10MM  | 
					9.92  | 
					9.96  | 
					11.86  | 
					9.0  | 
					7.6  | 
					9.9  | 
					13.0  | 
					15.9  | 
					49.1  | 
					52.5  | 
					36.8  | 
					21.6  | 
				 
				
					12MM  | 
					11.92  | 
					11.96  | 
					14.45  | 
					10.0  | 
					7.6  | 
					9.9  | 
					13.0  | 
					15.9  | 
					49.1  | 
					52.5  | 
					36.8  | 
					21.6  | 
				 
				
					16MM  | 
					15.92  | 
					15.96  | 
					19.00  | 
					14.0  | 
					11.4  | 
					14.7  | 
					20.6  | 
					23.9  | 
					57.2  | 
					78.7  | 
					43.2  | 
					24.9  | 
				 
				
					20MM  | 
					19.92  | 
					19.96  | 
					24.08  | 
					17.0  | 
					14.5  | 
					17.8  | 
					20.6  | 
					25.4  | 
					63.5  | 
					78.7  | 
					43.7  | 
					26.2  | 
				 
				
					25MM  | 
					24.92  | 
					24.96  | 
					30.94  | 
					22.0  | 
					19.1  | 
					24.1  | 
					30.0  | 
					33.5  | 
					69.9  | 
					89.4  | 
					55.1  | 
					33.3  | 
				 
         尺寸單位為毫米
         | 
       
     
    
    
     | 
   
  
    |   | 
      | 
   
  
    |   | 
     | 
      上一頁 第7.4頁 下一頁 | 
   
  
  
    |   | 
     | 
   
 
         |