| 
          
           | 
        
	
		快鎖插銷  | 	
		 
	
		| 
								    杰根斯快鎖插銷款式齊全,公、英制兼?zhèn)洌饕獞糜诳焖龠B接、接掛部件。在中國市場上,常見客戶類型從事音箱制造、機場地面設施制造、夾具制造、航空制造、快速搭橋鋪路、OEM設備制造,等等。 | 	
	 
	
		| 
								    杰根斯快鎖插銷具有超強的徑向抗剪能力,應用在關鍵部位的連接,是設備安全的可靠保證。 | 	
	 
	
		|      | 	
	 	
	
		|      | 	
	 	
	
	| 	 | 
	 		
 | 
 	
 		
  
    |   | 
      
       |  
  
    |   | 
    
      
        | 重型T&L形手柄快鎖插銷 | 
         
      
        
            
                | 
              
              
		
			
			
		
				
			  | 	
			
				 
			 | 			
		 
				
			| T形手柄 | 	
			L形手柄 | 				
		 
		 
               | 
             
            
               
	              
			          -  也稱作地面設施用插銷
 
			          -  重型焊接手柄使插銷的抗沖擊性更強
 
			          -  含有孔及開口環(huán),便于與系索連接
 
			          -  不銹鋼材質的手柄及按鈕使產品有更好的抗腐蝕性
 
			          -  符合或超過NASM 23460規(guī)格標準
 
					  -  軸桿材料為高強度17-4 PH熱處理不銹鋼
 
			          -  可定制成4球鎖緊形式以適應需要更大軸向抗拉強度的場合
 
			         
               | 
             
           
           | 
         
      
        | 重型T&L形手柄規(guī)格 - 英制 | 
       
      
           
        
          
                          插銷 
              直徑  | 
            插銷直徑A  | 
            ±0.005/ 
              B 
               | 
            +0.00/ 
              -0.04  
              C                | 
            D  | 
            E  | 
            G  | 
            H  | 
            J  | 
            M  | 
            N  | 
           
          
            最小  | 
            最大  | 
             
				
					3/16  | 
					.1885  | 
					.1870  | 
					.220  | 
					.260  | 
					1/4  | 
					7/16  | 
					1 1/4  | 
					13/16  | 
					3/16  | 
					1 15/16  | 
					1 3/4  | 
				 
				
					1/4  | 
					.2485  | 
					.2470  | 
					.289  | 
					.290  | 
					1/4  | 
					7/16  | 
					1 1/4  | 
					13/16  | 
					3/16  | 
					1 15/16  | 
					1 3/4  | 
				 
				
					5/16  | 
					.3110  | 
					.3095  | 
					.375  | 
					.330  | 
					1/4  | 
					7/16  | 
					1 1/4  | 
					13/16  | 
					3/16  | 
					1 15/16  | 
					1 3/4  | 
				 
				
					3/8  | 
					.3735  | 
					.3720  | 
					.440  | 
					.365  | 
					5/16  | 
					9/16  | 
					1 11/32  | 
					13/16  | 
					1/4  | 
					1 15/16  | 
					1 3/4  | 
				 
				
					7/16  | 
					.4360  | 
					.4345  | 
					.509  | 
					.380  | 
					5/16  | 
					9/16  | 
					1 11/32  | 
					13/16  | 
					1/4  | 
					2 1/8  | 
					1 3/4  | 
				 
				
					1/2  | 
					.4985  | 
					.4970  | 
					.594  | 
					.460  | 
					7/16  | 
					11/16  | 
					1 7/16  | 
					13/16  | 
					1/4  | 
					2 3/8  | 
					1 31/32  | 
				 
				
					9/16  | 
					.5610  | 
					.5595  | 
					.666  | 
					.510  | 
					7/16  | 
					11/16  | 
					1 7/16  | 
					13/16  | 
					1/4  | 
					2 3/8  | 
					1 31/32  | 
				 
				
					5/8  | 
					.6235  | 
					.6220  | 
					.750  | 
					.580  | 
					1/2  | 
					15/16  | 
					1 11/16  | 
					31/32  | 
					5/16  | 
					2 7/8  | 
					2 15/32  | 
				 
				
					3/4  | 
					.7485  | 
					.7470  | 
					.887  | 
					.670  | 
					37/64  | 
					15/16  | 
					1 23/32  | 
					31/32  | 
					5/16  | 
					2 7/8  | 
					2 15/32  | 
				 
				
					7/8  | 
					.8735  | 
					.8720  | 
					1.046  | 
					.760  | 
					3/4  | 
					1 3/16  | 
					2 5/32  | 
					1 1/4  | 
					3/8  | 
					3 1/4  | 
					2 13/16  | 
				 
				
					1  | 
					.9985  | 
					.9970  | 
					1.219  | 
					.890  | 
					3/4  | 
					1 3/16  | 
					2 5/32  | 
					1 1/4  | 
					3/8  | 
					3 1/4  | 
					2 13/16  | 
				             
            尺寸單位為毫米
         | 
         
      
        | 重型T&L形手柄規(guī)格 - 公制 | 
       
      
           
        
          
                          插銷 
              直徑  | 
            插銷直徑A  | 
            ±0.13 
              B                | 
            +0.0/ 
              -1.0  
              C                | 
            D  | 
            E  | 
            G  | 
            H  | 
            J  | 
            M  | 
            N  | 
           
          
            最小  | 
            最大  | 
             
				
					5  | 
					4.92  | 
					4.96  | 
					5.54  | 
					6  | 
					6.5  | 
					10.8  | 
					31.7  | 
					20.4  | 
					4.76  | 
					49.5  | 
					44.5  | 
				 
				
					6  | 
					5.92  | 
					5.96  | 
					6.99  | 
					7  | 
					6.5  | 
					10.8  | 
					31.7  | 
					20.4  | 
					4.76  | 
					49.5  | 
					44.5  | 
				 
				
					8  | 
					7.92  | 
					7.96  | 
					9.40  | 
					8  | 
					6.5  | 
					10.8  | 
					31.7  | 
					20.4  | 
					4.76  | 
					49.5  | 
					44.5  | 
				 
				
					10  | 
					9.92  | 
					9.96  | 
					11.86  | 
					9  | 
					7.7  | 
					14.2  | 
					34.1  | 
					21.0  | 
					6.35  | 
					49.5  | 
					44.5  | 
				 
				
					12  | 
					11.92  | 
					11.96  | 
					14.45  | 
					10  | 
					7.7  | 
					14.2  | 
					34.2  | 
					21.0  | 
					6.35  | 
					54.1  | 
					50.0  | 
				 
				
					16  | 
					15.92  | 
					15.96  | 
					19.00  | 
					14  | 
					12.4  | 
					23.9  | 
					42.6  | 
					24.6  | 
					7.94  | 
					73.2  | 
					62.7  | 
				 
				
					20  | 
					19.92  | 
					19.96  | 
					24.08  | 
					17  | 
					12.4  | 
					23.9  | 
					42.6  | 
					24.9  | 
					7.94  | 
					73.2  | 
					62.7  | 
				 
				
					25  | 
					24.92  | 
					24.96  | 
					30.94  | 
					22  | 
					19.2  | 
					30.0  | 
					53.4  | 
					30.2  | 
					9.53  | 
					82.3  | 
					71.00  | 
				             
            尺寸單位為毫米
         | 
         
     
    
     
     
     | 
   
  
    |   | 
      | 
   
  
    |   | 
     | 
      上一頁 第7.12頁 下一頁 | 
   
  
  
    |   | 
     | 
   
 
         |