| 
          
           | 
        
	
		彈簧柱塞及擋銷(彈頂銷)  | 	
		 
	
		| 
								    與傳統(tǒng)的螺紋體彈簧柱塞不同, 杰根斯的Solid Drive®型彈簧柱塞是鋼制一體式結(jié)構(gòu): 內(nèi)六角孔, 銷頂及柱塞體為一個整體。彈簧和尾部的固定螺絲不會從柱塞里掉出, 也不用特殊工具來拆卸。最大的好處是, 當(dāng)調(diào)整Solid Drive®型彈簧柱塞時,整個彈簧柱塞整體轉(zhuǎn)動, 而不僅是單單一個螺絲。           --更多詳細介紹(4.2) | 	
	 
	
		| 
								 | 	
	 
	
		 | 	
	 	
	
	| 	 | 
	 		
 | 
 	
 
		
  
    |   | 
      
       |  
  
    |   | 
    
      
        可伸縮型柱塞 
           手動伸縮鎖定型  | 
       
      
          | 
          | 
        
          -  改良的設(shè)計使柱塞銷能被鎖定在縮進的位置
 
          -  在機加工中應(yīng)用, 可作為定位器, 承載銷或指示器
 
          -  柱塞銷末端有小錐度, 以便于置入
 
          -  鍍鋅碳鋼, 303 不銹鋼
 
          -  酚醛樹脂前端, 可避免粘住軟性物質(zhì)
 
          -  同時供應(yīng)鎖定元件
 
          | 
       
      
        | 英制 | 
       
      
        
          
            鋼制 
              件號  | 
            鋼制 
              酚醛樹脂前端 
              件號  | 
            不銹鋼 
              件號  | 
            不銹鋼 
              酚醛樹脂前端 
              件號  | 
            A | 
            柱端彈力(磅)  | 
            B  | 
            C  | 
            +.001 
              -.002 
                            D  | 
            E  | 
            F  | 
            凈重 
              (磅) 
              10件   | 
           
          
            初始  | 
            滿載  | 
           
				
					27426  | 
					27523  | 
					27826  | 
					27527  | 
					1/4-20  | 
					0.5  | 
					2.5  | 
					1/2  | 
					1/8  | 
					.124  | 
					1/4  | 
					1/2  | 
					.3  | 
				 
				
					27421  | 
					27515  | 
					27821  | 
					27519  | 
					1/4-20  | 
					1.0  | 
					5.0  | 
					1/2  | 
					1/8  | 
					.124  | 
					1/4  | 
					1/2  | 
					.3  | 
				 
				
					27427  | 
					27524  | 
					27827  | 
					27528  | 
					5/16-18  | 
					0.75  | 
					3.0  | 
					5/8  | 
					3/16  | 
					.155  | 
					9/32  | 
					5/8  | 
					.5  | 
				 
				
					27422  | 
					27516  | 
					27822  | 
					27520  | 
					5/16-18  | 
					1.5  | 
					6.0  | 
					5/8  | 
					3/16  | 
					.155  | 
					9/32  | 
					5/8  | 
					.5  | 
				 
				
					27428  | 
					27525  | 
					27828  | 
					27529  | 
					3/8-16  | 
					0.75  | 
					4.0  | 
					3/4  | 
					7/32  | 
					.186  | 
					5/16  | 
					3/4  | 
					.7  | 
				 
				
					27423  | 
					27517  | 
					27823  | 
					27521  | 
					3/8-16  | 
					1.5  | 
					8.0  | 
					3/4  | 
					7/32  | 
					.186  | 
					5/16  | 
					3/4  | 
					.7  | 
				 
				
					27429  | 
					27526  | 
					27829  | 
					27530  | 
					1/2-13  | 
					1.25  | 
					5.0  | 
					7/8  | 
					1/4  | 
					.249  | 
					3/8  | 
					1"  | 
					1.3  | 
				 
				
					27424  | 
					27518  | 
					27824  | 
					27522  | 
					1/2-13  | 
					2.5  | 
					10.0  | 
					7/8  | 
					1/4  | 
					.249  | 
					3/8  | 
					1"  | 
					1.3  | 
				           
          | 
       
      
          
		公制  | 
       
      
        
          
            鋼制 
              件號  | 
              螺紋等級 
              6g ISO 
              A  | 
            柱端彈力(kg)  |             
            B  | 
            C  | 
            +.025 
              -.050 
              D  | 
            E  | 
            F  | 
            凈重 
              (kg) 
              10件  | 
           
          
            初始  | 
            末端 | 
           
				
					27555  | 
					M6x1.0  | 
					0.225  | 
					1.135  | 
					12.50  | 
					3.17  | 
					3  | 
					6.3  | 
					12.7  | 
					0.16  | 
				 
				
					27551  | 
					M6x1.0  | 
					0.4  | 
					2.27  | 
					12.50  | 
					3.17  | 
					3  | 
					6.3  | 
					12.7  | 
					0.16  | 
				 
				
					27556  | 
					M8x1.25  | 
					0.34  | 
					1.36  | 
					16.00  | 
					4.75  | 
					4  | 
					7.0  | 
					15.8  | 
					0.27  | 
				 
				
					27552  | 
					M8x1.25  | 
					0.68  | 
					2.72  | 
					16.00  | 
					4.75  | 
					4  | 
					7.0  | 
					15.8  | 
					0.27  | 
				 
				
					27557  | 
					M10x1.5  | 
					0.34  | 
					1.815  | 
					19.00  | 
					5.50  | 
					5  | 
					7.9  | 
					19.0  | 
					0.38  | 
				 
				
					27553  | 
					M10x1.5  | 
					0.68  | 
					3.63  | 
					19.00  | 
					5.50  | 
					5  | 
					7.9  | 
					19.0  | 
					0.38  | 
				 
				
					27558  | 
					M12x1.75  | 
					0.565  | 
					2.27  | 
					22.00  | 
					6.35  | 
					6  | 
					9.4  | 
					25.4  | 
					0.7  | 
				 
				
					27554  | 
					M12x1.75  | 
					1.13  | 
					4.54  | 
					22.00  | 
					6.35  | 
					6  | 
					9.4  | 
					25.4  | 
					0.7  | 
				 
          | 
       
      
          
           | 
       
     
     | 
   
  
    |   | 
      | 
   
  
    |   | 
     | 
       上一頁 第4.13頁 下一頁  | 
   
  
  
    |   | 
     | 
   
 
         |