| 
          
           | 
        
	
		 | 	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 	
		 | 							
	 
	
	
		起重吊環(huán)  | 	
		 
	
		| 
								    美國制造,享有國際信譽(yù)的杰根斯起重吊環(huán),為模具起吊提供可靠保證。杰根斯起重吊環(huán)起重載荷最大可達(dá)22.5噸,且具有5倍的安全系數(shù),最大螺紋直徑達(dá)M64,所有材料都是高強(qiáng)度合金鋼,萬向吊環(huán)具直拉型和側(cè)拉型....  | 	
		 
	
		 | 	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 	
		 | 							
	 	
	
		 | 	
		類型 | 		
		
		 公/英制  | 
		
		 螺紋尺寸  | 
		
		 載荷  | 
		  | 	
		 | 							
	 
	
			 | 	
			 | 
 			
	 
	
	
	| 	 | 
	 		
 | 
 	
 
		
  
    |   | 
      
       |  
    |   | 
    
  
    | 鍛制直拉型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)-英制 | 
      | 
   
  
    |   | 
      | 
   
 
  
  	| 件號(hào) | 
  	A | 
  	載荷1 
	(lbf) | 
  	B | 
  	螺紋 
	長度 
	C | 
  	D | 
  	E | 
  	F | 
  	G | 
  	H | 
  	扭矩2 
	(lbs*ft) | 
  	重量 
	(lbs) | 
  	螺栓更換套件 | 
   
    
		
			23870  | 
			1/4-20  | 
			550  | 
			3.23  | 
			9/16  | 
			1.21  | 
			0.65  | 
			0.44  | 
			2.30  | 
			1 9/16  | 
			5  | 
			0.54  | 
			23270  | 
		 
		
			23872  | 
			5/16-18  | 
			800  | 
			3.23  | 
			9/16  | 
			1.21  | 
			0.65  | 
			0.44  | 
			2.30  | 
			1 17/32  | 
			7  | 
			0.55  | 
			23272  | 
		 
		
			23873  | 
			3/8-16  | 
			1000  | 
			3.23  | 
			9/16  | 
			1.21  | 
			0.65  | 
			0.44  | 
			2.30  | 
			1 15/32  | 
			12  | 
			0.57  | 
			23273  | 
		 
		
			23875  | 
			1/2-13  | 
			2500  | 
			5.34  | 
			3/4  | 
			1.87  | 
			1.00  | 
			0.75  | 
			3.50  | 
			2 9/16  | 
			28  | 
			2.4  | 
			23275  | 
		 
		
			23876  | 
			1/2-13  | 
			2500  | 
			5.34  | 
			1  | 
			1.87  | 
			1.00  | 
			0.75  | 
			3.50  | 
			2 9/16  | 
			28  | 
			2.4  | 
			23276  | 
		 
		
			23877  | 
			1/2-13  | 
			2500  | 
			5.34  | 
			1 1/4  | 
			1.87  | 
			1.00  | 
			0.75  | 
			3.50  | 
			2 9/16  | 
			28  | 
			2.4  | 
			23277  | 
		 
		
			23878  | 
			5/8-11  | 
			4000  | 
			5.34  | 
			3/4  | 
			1.87  | 
			1.00  | 
			0.75  | 
			3.50  | 
			2 7/16  | 
			60  | 
			2.5  | 
			23278  | 
		 
		
			23879  | 
			5/8-11  | 
			4000  | 
			5.34  | 
			1  | 
			1.87  | 
			1.00  | 
			0.75  | 
			3.50  | 
			2 7/16  | 
			60  | 
			2.5  | 
			23279  | 
		 
		
			23880  | 
			5/8-11  | 
			4000  | 
			5.34  | 
			1 1/4  | 
			1.87  | 
			1.00  | 
			0.75  | 
			3.50  | 
			2 7/16  | 
			60  | 
			2.5  | 
			23280  | 
		 
		
			23881  | 
			3/4-10  | 
			5000  | 
			5.34  | 
			1  | 
			1.87  | 
			1.00  | 
			0.75  | 
			3.50  | 
			2 5/16  | 
			100  | 
			2.7  | 
			23281  | 
		 
		
			23882  | 
			3/4-10  | 
			5000  | 
			5.34  | 
			1 1/2  | 
			1.87  | 
			1.00  | 
			0.75  | 
			3.50  | 
			2 5/16  | 
			100  | 
			2.7  | 
			23282  | 
		 
		
			23883  | 
			3/4-10  | 
			7000  | 
			7.40  | 
			1  | 
			2.88  | 
			1.50  | 
			1.00  | 
			5.26  | 
			3 1/2  | 
			100  | 
			7.6  | 
			23283  | 
		 
		
			23884  | 
			3/4-10  | 
			7000  | 
			7.40  | 
			1 1/2  | 
			2.88  | 
			1.50  | 
			1.00  | 
			5.26  | 
			3 1/2  | 
			100  | 
			7.6  | 
			23284  | 
		 
		
			23885  | 
			7/8-9  | 
			8000  | 
			7.40  | 
			1  | 
			2.88  | 
			1.50  | 
			1.00  | 
			5.26  | 
			3 3/8  | 
			160  | 
			7.9  | 
			23285  | 
		 
		
			23886  | 
			7/8-9  | 
			8000  | 
			7.40  | 
			1 1/4  | 
			2.88  | 
			1.50  | 
			1.00  | 
			5.26  | 
			3 3/8  | 
			160  | 
			7.9  | 
			23286  | 
		 
		
			23887  | 
			1-8  | 
			10000  | 
			7.40  | 
			1 1/4  | 
			2.88  | 
			1.50  | 
			1.00  | 
			5.26  | 
			3 1/4  | 
			230  | 
			8.2  | 
			23287  | 
		 
		
			23888  | 
			1-8  | 
			10000  | 
			7.40  | 
			1 1/2  | 
			2.88  | 
			1.50  | 
			1.00  | 
			5.26  | 
			3 1/4  | 
			230  | 
			8.2  | 
			23288  | 
		 
		
			23889  | 
			1-8  | 
			10000  | 
			7.40  | 
			2 1/4  | 
			2.88  | 
			1.50  | 
			1.00  | 
			5.26  | 
			3 1/4  | 
			230  | 
			8.2  | 
			23289  | 
		 
		
			23890  | 
			1 1/4-7  | 
			15000  | 
			10.08  | 
			1 7/8  | 
			4.22  | 
			2.25  | 
			1.31  | 
			7.38  | 
			4 3/16  | 
			470  | 
			22.7  | 
			23290  | 
		 
		
			23890-08  | 
			1 1/4-8  | 
			15000  | 
			10.08  | 
			1 7/8  | 
			4.22  | 
			2.25  | 
			1.31  | 
			7.38  | 
			4 3/16  | 
			470  | 
			22.7  | 
			23290-08  | 
		 
		
			23892  | 
			1 1/2-6  | 
			24000  | 
			10.08  | 
			2 7/8  | 
			4.22  | 
			2.25  | 
			1.31  | 
			7.38  | 
			3 15/16  | 
			800  | 
			24.1  | 
			23292  | 
		 
		
			23892-08  | 
			1 1/2-8  | 
			24000  | 
			10.08  | 
			2 7/8  | 
			4.22  | 
			2.25  | 
			1.31  | 
			7.38  | 
			3 15/16  | 
			800  | 
			24.1  | 
			23292-08  | 
		 
		
			23894  | 
			2-4 1/2  | 
			30000  | 
			10.08  | 
			2 7/8  | 
			4.22  | 
			2.25  | 
			1.31  | 
			7.38  | 
			3 7/16  | 
			1100  | 
			27.1  | 
			23294  | 
		 
		
			23894-08  | 
			2-8  | 
			30000  | 
			10.08  | 
			2 7/8  | 
			4.22  | 
			2.25  | 
			1.31  | 
			7.38  | 
			3 7/16  | 
			1100  | 
			27.1  | 
			23294-08  | 
		   
	 
  
    基于表中的推薦螺紋扭矩所注明的對(duì)應(yīng)載荷;
 建議以該扭矩安裝吊環(huán) | 
   
  
    | 鍛制直拉型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)-公制 | 
   
 
  
  	| 件號(hào) | 
  	A | 
  	載荷1 
	(kgf) | 
  	B | 
  	螺紋 
	長度 
	C | 
  	D | 
  	E | 
  	F | 
  	G | 
  	H | 
  	扭矩2 
	(lbs*ft) | 
  	重量 
	(kg) | 
  	螺栓更換套件 | 
   
    
		
			23850  | 
			M6 X 1.0  | 
			200  | 
			82  | 
			16  | 
			30.7  | 
			16.5  | 
			11.1  | 
			58.4  | 
			40  | 
			6  | 
			0.24  | 
			23250  | 
		 
		
			23851  | 
			M8 X 1.25  | 
			400  | 
			82  | 
			16  | 
			30.7  | 
			16.5  | 
			11.1  | 
			58.4  | 
			38  | 
			10  | 
			0.25  | 
			23251  | 
		 
		
			23852  | 
			M10 X 1.5  | 
			450  | 
			82  | 
			21  | 
			30.7  | 
			16.5  | 
			11.1  | 
			58.4  | 
			37  | 
			17  | 
			0.26  | 
			23252  | 
		 
		
			23854  | 
			M12 X 1.75  | 
			1050  | 
			135.6  | 
			25  | 
			47.5  | 
			25.4  | 
			19.1  | 
			88.9  | 
			65  | 
			37  | 
			1.08  | 
			23254  | 
		 
		
			23856  | 
			M14 X 2.0  | 
			1500  | 
			135.6  | 
			25  | 
			47.5  | 
			25.4  | 
			19.1  | 
			88.9  | 
			64  | 
			45  | 
			1.11  | 
			23256  | 
		 
		
			23858  | 
			M16 X 2.0  | 
			1900  | 
			135.6  | 
			25  | 
			47.5  | 
			25.4  | 
			19.1  | 
			88.9  | 
			62  | 
			80  | 
			1.14  | 
			23258  | 
		 
		
			23859  | 
			M16 X 2.0  | 
			1900  | 
			135.6  | 
			32  | 
			47.5  | 
			25.4  | 
			19.1  | 
			88.9  | 
			62  | 
			80  | 
			1.14  | 
			23259  | 
		 
		
			23860  | 
			M20 X 2.5  | 
			2150  | 
			135.6  | 
			25  | 
			47.5  | 
			25.4  | 
			19.1  | 
			88.9  | 
			58  | 
			135  | 
			1.21  | 
			23260  | 
		 
		
			23862  | 
			M20 X 2.5  | 
			3000  | 
			188.0  | 
			28  | 
			73.2  | 
			38.1  | 
			25.4  | 
			133.6  | 
			88  | 
			135  | 
			3.44  | 
			23262  | 
		 
		
			23864  | 
			M24 X 3.0  | 
			4200  | 
			188.0  | 
			38  | 
			73.2  | 
			38.1  | 
			25.4  | 
			133.6  | 
			84  | 
			305  | 
			3.57  | 
			23264  | 
		 
		
			23866  | 
			M30 X 3.5  | 
			4500  | 
			188.0  | 
			48  | 
			73.2  | 
			38.1  | 
			25.4  | 
			133.6  | 
			78  | 
			305  | 
			3.87  | 
			23266  | 
		 
		
			23867  | 
			M30 X 3.5  | 
			7000  | 
			256.0  | 
			60  | 
			107.2  | 
			57.2  | 
			33.3  | 
			187.5  | 
			108  | 
			590  | 
			10.26  | 
			23267  | 
		 
		
			23868  | 
			M36 X 4.0  | 
			11000  | 
			256.0  | 
			70  | 
			107.2  | 
			57.2  | 
			33.3  | 
			187.5  | 
			102  | 
			980  | 
			10.72  | 
			23268  | 
		 
		
			23869  | 
			M42 X 4.5  | 
			12500  | 
			256.0  | 
			70  | 
			107.2  | 
			57.2  | 
			33.3  | 
			187.5  | 
			96  | 
			980  | 
			11.23  | 
			23269  | 
		 
		
			23847  | 
			M48 X 5.0  | 
			13500  | 
			256.0  | 
			90  | 
			107.2  | 
			57.2  | 
			33.3  | 
			187.5  | 
			90  | 
			980  | 
			12.13  | 
			23247  | 
		   
		 
  
    基所有尺寸單位為mm;
 基于表中注明的特定螺紋扭矩所對(duì)應(yīng)的載荷;
 建議以該扭矩安裝吊環(huán)。 | 
   
  
    |   | 
   
 
     | 
   
  
    |   | 
      | 
   
  
    |   | 
       | 
       上一頁 第10.23頁 下一頁  | 
   
  
  
    |   | 
     | 
   
 
        |